お問い合わせ
秋田中央交通 TEL.018-823-4413

■ 長崎屋バスターミナル
秋田市旭北錦町4-60
■ 横手バスターミナル
横手市駅前町2-5
■ 湯沢営業所
湯沢市田町2丁目2-41
◆運行会社欄の「中」は秋田中央交通運行。「羽」は羽後交通運行ダイヤです。
| 下り(平日) [ 秋 田 → 湯 沢 ] 秋田駅西口のりば 10 | ||||||
| 運行会社 | 中 | 羽 | 羽 | 中 | 羽 | 羽 |
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八橋市民広場・裁判所前 | 6:20 | 9:30 | 10:40 | 13:35 | 15:45 | 17:30 |
| 県庁市役所前 | 6:21 | 9:31 | 10:41 | 13:36 | 15:46 | 17:31 |
| 山王十字路 | 6:23 | 9:33 | 10:43 | 13:38 | 15:48 | 17:33 |
| 交通公社前 | 6:26 | 9:36 | 10:46 | 13:41 | 15:51 | 17:36 |
| 秋田駅西口 | 6:30 | 9:40 | 10:50 | 13:45 | 15:55 | 17:40 |
| 交通公社前 | 6:34 | 9:44 | 10:54 | 13:49 | 15:59 | 17:44 |
| 山王十字路 | 6:37 | 9:47 | 10:57 | 13:52 | 16:02 | 17:47 |
| 長崎屋バスターミナル | 6:39 | 9:49 | 10:59 | 13:54 | 16:04 | 17:49 |
| 茨島 | 6:43 | 9:53 | 11:03 | 13:58 | 16:08 | 17:53 |
| 大野口 | 6:48 | 9:58 | 11:08 | 14:03 | 16:13 | 17:58 |
| 仁井田中丁 | 6:50 | 10:00 | 11:10 | 14:05 | 16:15 | 18:00 |
| 御所野ジャスコ前 | 6:56 | 10:06 | 11:16 | 14:11 | 16:21 | 18:06 |
| 南外バスストップ | 7:27 | 10:37 | 11:47 | 14:42 | 16:52 | 18:37 |
| 角間川バスストップ | 7:37 | 10:47 | 11:57 | 14:52 | 17:02 | 18:47 |
| 旭バスストップ | 7:44 | 10:54 | 12:04 | 14:59 | 17:09 | 18:54 |
| 平鹿バスストップ | 7:49 | 10:59 | 12:09 | 15:04 | 17:14 | 18:59 |
| 横手インター入口 | 7:53 | 11:03 | 12:13 | 15:08 | 17:18 | 19:03 |
| 横手バスターミナル | 8:00 | 11:10 | 12:20 | 15:15 | 17:25 | 19:10 |
| 十文字案内所(羽後交通) | 8:21 | 11:31 | 12:41 | 15:36 | 17:46 | 19:31 |
| 岩崎 | 8:27 | 11:37 | 12:47 | 15:42 | 17:52 | 19:37 |
| 表町 | 8:33 | 11:43 | 12:53 | 15:48 | 17:58 | 19:43 |
| 湯沢駅前角 | 8:34 | 11:44 | 12:54 | 15:49 | 17:59 | 19:44 |
| 湯沢営業所 | 8:35 | 11:45 | 12:55 | 15:50 | 18:00 | 19:45 |
◆運行会社欄の「中」は秋田中央交通運行。「羽」は羽後交通運行ダイヤです。
| 下り(日祝) [ 秋 田 → 湯 沢 ] 秋田駅西口のりば 10 | ||||||
| 運行会社 | 中 | 羽 | 羽 | 中 | 羽 | 羽 |
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八橋市民広場・裁判所前 | 6:20 | 9:30 | 10:40 | 13:35 | 15:45 | 17:30 |
| 県庁市役所前 | 6:21 | 9:31 | 10:41 | 13:36 | 15:46 | 17:31 |
| 山王十字路 | 6:23 | 9:33 | 10:43 | 13:38 | 15:48 | 17:33 |
| 交通公社前 | 6:26 | 9:36 | 10:46 | 13:41 | 15:51 | 17:36 |
| 秋田駅西口 | 6:30 | 9:40 | 10:50 | 13:45 | 15:55 | 17:40 |
| 交通公社前 | 6:34 | 9:44 | 10:54 | 13:49 | 15:59 | 17:44 |
| 山王十字路 | 6:37 | 9:47 | 10:57 | 13:52 | 16:02 | 17:47 |
| 長崎屋バスターミナル | 6:39 | 9:49 | 10:59 | 13:54 | 16:04 | 17:49 |
| 茨島 | 6:43 | 9:53 | 11:03 | 13:58 | 16:08 | 17:53 |
| 大野口 | 6:48 | 9:58 | 11:08 | 14:03 | 16:13 | 17:58 |
| 仁井田中丁 | 6:50 | 10:00 | 11:10 | 14:05 | 16:15 | 18:00 |
| 御所野ジャスコ前 | 6:56 | 10:06 | 11:16 | 14:11 | 16:21 | 18:06 |
| 南外バスストップ | 7:27 | 10:37 | 11:47 | 14:42 | 16:52 | 18:37 |
| 角間川バスストップ | 7:37 | 10:47 | 11:57 | 14:52 | 17:02 | 18:47 |
| 旭バスストップ | 7:44 | 10:54 | 12:04 | 14:59 | 17:09 | 18:54 |
| 平鹿バスストップ | 7:49 | 10:59 | 12:09 | 15:04 | 17:14 | 18:59 |
| 横手インター入口 | 7:53 | 11:03 | 12:13 | 15:08 | 17:18 | 19:03 |
| 横手バスターミナル | 8:00 | 11:10 | 12:20 | 15:15 | 17:25 | 19:10 |
| 十文字案内所(羽後交通) | 8:21 | 11:31 | 12:41 | 15:36 | 17:46 | 19:31 |
| 岩崎 | 8:27 | 11:37 | 12:47 | 15:42 | 17:52 | 19:37 |
| 表町 | 8:33 | 11:43 | 12:53 | 15:48 | 17:58 | 19:43 |
| 湯沢駅前角 | 8:34 | 11:44 | 12:54 | 15:49 | 17:59 | 19:44 |
| 湯沢営業所 | 8:35 | 11:45 | 12:55 | 15:50 | 18:00 | 19:45 |
◆運行会社欄の「中」は秋田中央交通運行。「羽」は羽後交通運行ダイヤです。
| 上り(平日) [ 湯 沢 → 秋 田 ] | ||||||
| 運行会社 | 羽 | 羽 | 中 | 羽 | 羽 | 中 |
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯沢営業所 | 6:25 | 7:25 | 10:00 | 12:05 | 14:25 | 17:15 |
| 湯沢駅前角 | 6:26 | 7:26 | 10:01 | 12:06 | 14:26 | 17:16 |
| 表町 | 6:27 | 7:27 | 10:02 | 12:07 | 14:27 | 17:17 |
| 岩崎 | 6:33 | 7:33 | 10:08 | 12:13 | 14:33 | 17:23 |
| 十文字案内所(羽後交通) | 6:39 | 7:39 | 10:14 | 12:19 | 14:39 | 17:29 |
| 横手バスターミナル | 7:00 | 8:00 | 10:35 | 12:40 | 15:00 | 17:50 |
| 横手インター入口 | 7:07 | 8:07 | 10:42 | 12:47 | 15:07 | 17:57 |
| 平鹿バスストップ | 7:11 | 8:11 | 10:46 | 12:51 | 15:11 | 18:01 |
| 旭バスストップ | 7:16 | 8:16 | 10:51 | 12:56 | 15:16 | 18:06 |
| 角間川バスストップ | 7:23 | 8:23 | 10:58 | 13:03 | 15:23 | 18:13 |
| 南外バスストップ | 7:33 | 8:33 | 11:08 | 13:13 | 15:33 | 18:23 |
| 御所野ジャスコ前 | 8:04 | 9:04 | 11:39 | 13:44 | 16:04 | 18:54 |
| 仁田中丁 | 8:10 | 9:10 | 11:45 | 13:50 | 16:10 | 19:00 |
| 大野口 | 8:12 | 9:12 | 11:47 | 13:52 | 16:12 | 19:02 |
| 茨島 | 8:17 | 9:17 | 11:52 | 13:57 | 16:17 | 19:07 |
| 長崎屋バスターミナル | 8:21 | 9:21 | 11:56 | 14:01 | 16:21 | 19:11 |
| 山王十字路 | 8:23 | 9:23 | 11:58 | 14:03 | 16:23 | 19:13 |
| 交通公社前 | 8:26 | 9:26 | 12:01 | 14:06 | 16:26 | 19:16 |
| 秋田駅西口 | 8:30 | 9:30 | 12:05 | 14:10 | 16:30 | 19:20 |
| 交通公社前 | 8:34 | 9:34 | 12:09 | 14:14 | 16:34 | 19:24 |
| 山王十字路 | 8:37 | 9:37 | 12:12 | 14:17 | 16:37 | 19:27 |
| 県庁市役所前 | 8:39 | 9:39 | 12:14 | 14:19 | 16:39 | 19:29 |
| 八橋市民広場・裁判所前 | 8:40 | 9:40 | 12:15 | 14:20 | 16:40 | 19:30 |
◆運行会社欄の「中」は秋田中央交通運行。「羽」は羽後交通運行ダイヤです。
| 上り(日祝) [ 湯 沢 → 秋 田 ] | ||||||
| 運行会社 | 羽 | 羽 | 中 | 羽 | 羽 | 中 |
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯沢営業所 | 6:25 | 7:25 | 10:00 | 12:05 | 14:25 | 17:15 |
| 湯沢駅前角 | 6:26 | 7:26 | 10:01 | 12:06 | 14:26 | 17:16 |
| 表町 | 6:27 | 7:27 | 10:02 | 12:07 | 14:27 | 17:17 |
| 岩崎 | 6:33 | 7:33 | 10:08 | 12:13 | 14:33 | 17:23 |
| 十文字案内所(羽後交通) | 6:39 | 7:39 | 10:14 | 12:19 | 14:39 | 17:29 |
| 横手バスターミナル | 7:00 | 8:00 | 10:35 | 12:40 | 15:00 | 17:50 |
| 横手インター入口 | 7:07 | 8:07 | 10:42 | 12:47 | 15:07 | 17:57 |
| 平鹿バスストップ | 7:11 | 8:11 | 10:46 | 12:51 | 15:11 | 18:01 |
| 旭バスストップ | 7:16 | 8:16 | 10:51 | 12:56 | 15:16 | 18:06 |
| 角間川バスストップ | 7:23 | 8:23 | 10:58 | 13:03 | 15:23 | 18:13 |
| 南外バスストップ | 7:33 | 8:33 | 11:08 | 13:13 | 15:33 | 18:23 |
| 御所野ジャスコ前 | 8:04 | 9:04 | 11:39 | 13:44 | 16:04 | 18:54 |
| 仁井田中丁 | 8:10 | 9:10 | 11:45 | 13:50 | 16:10 | 19:00 |
| 大野口 | 8:12 | 9:12 | 11:47 | 13:52 | 16:12 | 19:02 |
| 茨島 | 8:17 | 9:17 | 11:52 | 13:57 | 16:17 | 19:07 |
| 長崎屋バスターミナル | 8:21 | 9:21 | 11:56 | 14:01 | 16:21 | 19:11 |
| 山王十字路 | 8:23 | 9:23 | 11:58 | 14:03 | 16:23 | 19:13 |
| 交通公社前 | 8:26 | 9:26 | 12:01 | 14:06 | 16:26 | 19:16 |
| 秋田駅西口 | 8:30 | 9:30 | 12:05 | 14:10 | 16:30 | 19:20 |
| 交通公社前 | 8:34 | 9:34 | 12:09 | 14:14 | 16:34 | 19:24 |
| 山王十字路 | 8:37 | 9:37 | 12:12 | 14:17 | 16:37 | 19:27 |
| 県庁市役所前 | 8:39 | 9:39 | 12:14 | 14:19 | 16:39 | 19:29 |
| 八橋市民広場・裁判所前 | 8:40 | 9:40 | 12:15 | 14:20 | 16:40 | 19:30 |
| 高速 湯沢・秋田線 | |||
| 運 賃 | 区 間 | 料 金 | |
|---|---|---|---|
| 秋田駅前 | 御所野ジャスコ | 500円 | |
| 秋田市内 | 横手バスターミナル | 1,000円 | |
| 秋田市内 | 湯沢 | 1,100円 | |
| 高速 湯沢線 停留所 | |||
| 秋田市内停留所 | 市外停留所 | ||
|---|---|---|---|
| 八橋市民広場前 | 長崎屋バスターミナル | 南外BS | 十文字 |
| 県庁市役所前 | 茨島 | 角間川BS | 岩崎 |
| 秋田駅西口 | 大野口 | 旭BS | 表町 |
| 交通公社前 | 仁井田中丁 | 平鹿BS | 湯沢駅前角 |
| 山王十字路 | 御所野ジャスコ前 | 横手BT | 湯沢営業所 |