| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 12:49 | 13:04 |
| 14:49 | 15:04 |
| 18:08 | 18:23 |
| 19:52 | 20:07 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 10:18 | 10:33 |
| 13:28 | 13:43 |
| 16:27 | 16:42 |
| 18:27 | 18:42 |
| 19:27 | 19:42 |
| 20:28 | 20:43 |
| 21:55 | 22:10 |
変更ダイヤ(カレンダーと異なる運行日)
◇平日であるが、【日祝日】ダイヤで運行する日
10月11日
◇日祝日であるが、【平 日】ダイヤで運行する日
7月17日、9月18日、10月9日、10日
| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 14:49 | 15:04 |
| 18:08 | 18:23 |
| 19:52 | 20:07 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 10:18 | 10:33 |
| 13:28 | 13:43 |
| 16:27 | 16:42 |
| 20:28 | 20:43 |
| 21:55 | 22:10 |
変更ダイヤ(カレンダーと異なる運行日)
◇土曜日でも【平 日】ダイヤで運行する日
7月2日、9日、16日、23日、30日
◇土曜日でも【休 日】ダイヤで運行する日
8月6日、27日、3月10日
◇土曜日でも【学校長期休暇】ダイヤで運行する日
| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 14:49 | 15:04 |
| 18:08 | 18:23 |
| 19:52 | 20:07 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 10:18 | 10:33 |
| 13:28 | 13:43 |
| 16:27 | 16:42 |
| 20:28 | 20:43 |
変更ダイヤ(カレンダーと異なる運行日)
◇平日であるが、【日祝日】ダイヤで運行する日
10月11日
◇日祝日であるが、【平 日】ダイヤで運行する日
7月17日、9月18日、10月9日、10日
| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 9:55 | 10:10 |
| 14:49 | 15:04 |
| 18:08 | 18:23 |
| 19:52 | 20:07 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 10:18 | 10:33 |
| 13:28 | 13:43 |
| 16:27 | 16:42 |
| 20:28 | 20:43 |
【休日】で、運行する日
| 下り(和田駅発 大学行き) | |
| 和田駅 | 大学 |
|---|---|
| 8:30 | 8:45 |
| 12:49 | 13:04 |
| 21:15 | 21:30 |
| 上り(大学発 和田駅行き) | |
| 大学 | 和田駅 |
|---|---|
| 10:18 | 10:33 |
| 17:16 | 17:31 |
| 18:27 | 18:42 |
【学校長期休暇】で、運行する日
|
下り イオンモール秋田発 大学行き |
|
| イオンモール 秋田 | 大学 |
|---|---|
| 8:10 | 8:25 |
| 10:05 | 10:20 |
| 11:15 | 11:30 |
| 13:20 | 13:35 |
| 15:05 | 15:20 |
| 16:05 | 16:20 |
| 17:05 | 17:20 |
| 18:05 | 18:20 |
| 19:05 | 19:20 |
| 20:45 | 21:00 |
| 22:25 | 22:40 |
|
上り 大学発 イオンモール秋田行き |
|
| 大学 | イオンモール 秋田 |
|---|---|
| 9:20 | 9:35 |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:50 | 12:05 |
| 14:00 | 14:15 |
| 15:25 | 15:40 |
| 16:30 | 16:45 |
| 17:30 | 17:45 |
| 18:30 | 18:45 |
| 19:30 | 19:45 |
| 20:25 | 20:40 |
| 21:25 | 21:40 |
| 22:45 | 23:00 |
変更ダイヤ(カレンダーと異なる運行日)
下記の運行日は、【学校長期休暇】ダイヤで運行します。
|
下り イオンモール秋田発 大学行き |
|
| イオンモール 秋田 | 大学 |
|---|---|
| 7:50 | 8:05 |
| 10:05 | 10:20 |
| 13:20 | 13:35 |
| 15:05 | 15:20 |
| 17:35 | 17:50 |
| 19:00 | 19:15 |
| 20:45 | 21:00 |
| 22:25 | 22:40 |
|
上り 大学発 イオンモール秋田行き |
|
| 大学 | イオンモール 秋田 |
|---|---|
| 9:20 | 9:35 |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:50 | 12:05 |
| 14:00 | 14:15 |
| 16:55 | 17:10 |
| 18:30 | 18:45 |
| 19:20 | 19:35 |
【学校長期休暇】で、運行する日