| 男鹿北線(下り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | |||||||||
| みなと病院 発 |
男鹿駅前 発 |
羽立駅前 発 |
北浦 発 |
男鹿温泉 着 |
湯ノ尻 着 |
湯本駐在所 着 |
湯本駐在所 発 |
入道崎 着 |
加茂 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:47 | 6:56 | 7:05 | 7:32 | 7:44 | ― | 7:48 | 7:48 | 7:58 | |
| 8:01 | 8:10 | 8:19 | 8:46 | 8:58 | ― | 9:02 | 9:04 | ― | 9:30 |
| 9:04 | 9:14 | ||||||||
| 8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:42 | 9:54 | ― | 9:58 | 9:58 | ― | 10:24 |
| 12:07 | 12:16 | 12:25 | 12:52 | 13:04 | ― | 13:08 | 13:10 | ― | 13:36 |
| 13:10 | 13:20 | ||||||||
| 14:37 | 14:46 | 14:55 | 15:22 | 15:34 | 15:37 | 15:42 | 15:44 | 15:54 | |
| 15:44 | ― | 16:10 | |||||||
| 15:32 | 15:41 | 15:50 | 16:17 | 16:29 | ― | 16:33 | 16:33 | 16:43 | |
| 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:22 | 17:34 | ― | 17:38 | 17:38 | 17:48 | |
| 17:21 | 17:30 | 17:39 | 18:06 | 18:18 | ― | 18:22 | 18:24 | 18:34 | |
| 18:24 | ― | 18:50 | |||||||
| 18:20 | 18:29 | 18:38 | 19:05 | 19:17 | ― | 19:21 | |||
| 19:19 | 19:28 | 19:37 | 20:04 | 20:16 | ― | 20:20 | |||
| 男鹿北線(上り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | |||||||||
| 加茂 発 |
入道崎 発 |
湯本駐在所 着 |
湯本駐在所 発 |
湯ノ尻 発 |
男鹿温泉 発 |
北浦 発 |
羽立駅前 発 |
男鹿駅前 着 |
みなと病院 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:31 | ― | 6:35 | 6:47 | 7:14 | 7:23 | 7:32 | |||
| 7:11 | 7:21 | 7:23 | 7:28 | 7:31 | 7:43 | 8:10 | 8:19 | 8:28 | |
| 6:55 | ― | 7:21 | |||||||
| 8:10 | 8:20 | 8:22 | ― | 8:26 | 8:38 | 9:05 | 9:14 | 9:23 | |
| 7:54 | ― | 8:20 | |||||||
| 9:31 | 9:41 | 9:41 | ― | 9:45 | 9:57 | 10:24 | 10:33 | 10:42 | |
| 10:12 | ― | 10:38 | 10:38 | ― | 10:42 | 10:54 | 11:21 | 11:30 | 11:39 |
| 11:31 | 11:41 | 11:41 | ― | 11:45 | 11:57 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | |
| 13:21 | 13:31 | 13:31 | ― | 13:35 | 13:47 | 14:14 | 14:23 | 14:32 | |
| 14:16 | 14:26 | 14:26 | ― | 14:30 | 14:42 | 15:09 | 15:18 | 15:27 | |
| 15:54 | 16:04 | 16:04 | ― | 16:08 | 16:20 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | |
| 16:50 | 17:00 | 17:02 | ― | 17:06 | 17:18 | 17:45 | 17:54 | 18:03 | |
| 16:34 | ― | 17:00 | |||||||
| 17:55 | ― | 18:21 | 18:21 | ― | 18:25 | 18:37 | 19:04 | 19:13 | 19:22 |
| 男鹿南線下り 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | ||||||
| みなと病院 発 |
男鹿駅 発 |
男鹿海洋高校 着 |
鵜ノ崎温泉前 発 |
門前 着 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:52 | 6:56 | ― | ― | 7:26 | ||
| 休 8:10 | 8:18 | |||||
| 9:04 | 9:08 | ― | ― | 9:38 | ||
| 10:57 | 11:01 | ― | 11:19 | 11:34 | ||
| 12:19 | 12:23 | ― | ― | 12:53 | ||
| 13:49 | 13:53 | 14:03 | ― | 14:26 | ||
| 14:42 | 14:46 | ― | 15:04 | 15:19 | ||
| 15:38 | 15:42 | 15:52 | ― | 16:15 | ||
| 16:42 | 16:46 | ― | ― | 17:16 | ||
| 17:39 | 17:43 | ― | ― | 18:13 | ||
| 18:41 | 18:45 | 18:55 | ― | 19:18 | ||
| 男鹿南線上り 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | ||||
| 門前 発 |
鵜ノ崎温泉前 発 |
男鹿海洋高校 発 |
男鹿駅 発 |
みなと病院 着 |
|---|---|---|---|---|
| 6:38 | ― | ― | 7:08 | 7:12 |
| 7:30 | ― | 7:55 | 8:03 | 8:07 |
| 休 8:18 | 8:26 | |||
| 8:20 | ― | ― | 8:50 | 8:54 |
| 9:45 | 9:58 | ― | 10:17 | 10:21 |
| 11:50 | ― | ― | 12:20 | 12:24 |
| 13:05 | ― | ― | 13:35 | 13:39 |
| 14:32 | ― | ― | 15:02 | 15:06 |
| 15:19 | 15:32 | ― | 15:51 | 15:55 |
| 16:15 | ― | ― | 16:45 | 16:49 |
| 17:16 | ― | ― | 17:46 | 17:50 |
休印:学校休校日運休
| 男鹿中線(下り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | ||||||||||||
| みなと病院 発 |
男鹿駅前 発 |
羽立駅前 発 |
馬生目 発 |
開 発 |
三ツ森 発 |
島田 発 |
藤巻台 発 |
山田 発 |
中間口回転地 発 |
山田 発 |
牧野入口 発 |
浜間口下丁 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:09 | 17:18 | 17:27 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:08 |
| 男鹿中線(上り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | ||||||||||||
| 浜間口下丁 発 |
牧野入口 発 |
山田 発 |
中間口回転地 発 |
山田 発 |
藤巻台 発 |
島田 発 |
三ツ森 発 |
開 発 |
馬生目 発 |
羽立駅前 発 |
男鹿駅前 発 |
みなと病院 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 | 7:25 | 7:28 | 7:32 | 7:36 | 7:42 | 7:48 | 7:51 | 7:53 | 8:01 | 8:10 | 8:19 | 8:27 |
| 五里合線(下り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | ||||
| みなと病院 発 |
脇本本村 発 |
脇本踏切 発 |
箱井 発 |
中石 着 |
|---|---|---|---|---|
| 6:55 | 7:22 | 7:28 | 7:54 | 8:04 |
| 10:27 | - | 10:51 | 11:17 | 11:27 |
| 12:07 | 12:34 | 12:40 | 13:06 | 13:16 |
| 14:56 | 15:23 | 15:31 | 15:57 | 16:07 |
| 16:04 | 16:31 | 16:39 | 17:05 | 17:15 |
| 17:01 | 17:28 | 17:36 | 18:02 | 18:12 |
| 17:58 | 18:25 | 18:33 | 18:59 | 19:09 |
| 五里合線(上り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | ||||
| 中石 発 |
箱井 発 |
脇本踏切 発 |
脇本本村 発 |
みなと病院 着 |
|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 6:55 | 7:21 | - | 7:45 |
| 7:22 | 7:32 | 7:58 | 8:03 | 8:30 |
| 8:18 | 8:28 | 8:54 | 8:59 | 9:26 |
| 9:15 | 9:25 | 9:51 | 9:56 | 10:23 |
| 11:35 | 11:45 | 12:11 | - | 12:35 |
| 13:20 | 13:30 | 13:56 | - | 14:20 |
| 16:20 | 16:30 | 16:56 | - | 17:20 |
| 17:20 | 17:30 | 17:56 | - | 18:20 |
| 18:16 | 18:26 | 18:52 | - | 19:16 |
| 潟西線(下り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | |||||
| みなと病院 発 |
脇本本村 発 |
ジョイフルシティ 発 |
船越駅 発 |
角間崎 発 |
下五明光 着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:18 | - | 7:50 | 7:55 | 8:15 | 8:44 |
| 10:02 | 10:28 | 10:35 | 10:40 | 11:00 | 11:29 |
| 12:57 | 13:23 | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:24 |
| 14:47 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:45 | 16:14 |
| 15:54 | - | 16:26 | 16:31 | 16:51 | 17:20 |
| 16:51 | - | 17:23 | 17:28 | 17:48 | 18:17 |
| 17:50 | - | 18:22 | 18:27 | 18:47 | 19:16 |
| 18:47 | - | 19:19 | 19:24 | 19:44 | 20:13 |
| 潟西線(上り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | |||||
| 下五明光 発 |
角間崎 発 |
船越駅 発 |
ジョイフルシティ 発 |
脇本本村 発 |
みなと病院 着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:55 | 6:24 | 6:44 | |||
| 6:41 | 7:10 | 7:30 | |||
| 7:37 | 8:06 | 8:26 | |||
| 9:53 | 10:22 | 10:42 | 10:47 | 10:54 | 11:20 |
| 11:51 | 12:20 | 12:40 | 12:45 | 12:52 | 13:18 |
| 14:38 | 15:07 | 15:27 | 15:32 | 15:39 | 16:05 |
| 16:14 | 16:43 | 17:03 | 17:08 | 17:15 | 17:41 |
| 18:41 | 19:10 | 19:30 | 19:35 | 19:42 | 20:08 |
| 安全寺線(下り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | |||||
| みなと病院 発 |
羽立駅 発 |
北浦 発 |
西水口 発 |
温浴ランド 発 |
安全寺上丁 着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:55 | 9:13 | 9:40 | 9:49 | 9:51 | 10:09 |
| 12:50 | 13:08 | 13:35 | 13:44 | 13:46 | 14:04 |
| 14:55 | 15:13 | 15:40 | 15:49 | 15:51 | 16:09 |
| 17:23 | 17:41 | 18:08 | 18:17 | 18:19 | 18:37 |
| 安全寺線(上り) 「■■」:日・祝日・土曜日運休 | ||||||
| 安全寺上丁 発 |
真山 発 |
西水口 発 |
温浴ランド 発 |
北浦 発 |
羽立駅 発 |
みなと病院 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:24 | 7:29 | 7:40 | - | 7:49 | 8:16 | 8:33 |
| 10:17 | 10:22 | 10:33 | 10:35 | 10:46 | 11:13 | 11:30 |
| 14:18 | 14:23 | 14:34 | 14:36 | 14:47 | 15:14 | 15:31 |