| 男鹿北線(下り) | |||||||||
| みなと病院 発 |
男鹿駅前 発 |
羽立駅前 発 |
北浦 発 |
男鹿温泉 着 |
湯本駐在所 着 |
湯本駐在所 発 |
水族館 着 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:47 | 6:56 | 7:05 | 7:32 | 7:44 | 7:48 | ||||
| 8:01 | 8:10 | 8:19 | 8:46 | 8:58 | 9:02 | 9:04 | 9:18 | ||
| 8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:42 | 9:54 | 9:58 | 9:58 | 10:12 | ||
| ※ 10:33 | 10:42 | 10:51 | 11:18 | 11:30 | 11:34 | ||||
| 12:08 | 12:17 | 12:26 | 12:53 | 13:05 | 13:09 | 13:09 | 13:23 | ||
| ※ 12:50 | 12:59 | 13:08 | 13:35 | 13:47 | 13:51 | ||||
| 尻 14:38 | 14:47 | 14:56 | 15:23 | 15:35 | 15:43 | 15:44 | 15:58 | ||
| 15:33 | 15:42 | 15:51 | 16:18 | 16:30 | 16:34 | ||||
| 16:37 | 16:46 | 16:55 | 17:22 | 17:34 | 17:38 | ||||
| □ 17:37 | 17:43 | 17:52 | 18:19 | 18:31 | 18:35 | 18:35 | 18:49 | ||
| □ 18:20 | 18:29 | 18:38 | 19:05 | 19:17 | 19:21 | ||||
| ※ 19:19 | 19:28 | 19:37 | 20:04 | 20:16 | 20:20 | ||||
| 「※」印:日・祝日・土曜日及び12/31~1/3運休 「□」印:12/31~1/2運休 「尻」印:湯の尻経由 | |||||||||
| 男鹿北線(上り) | |||||||||
| 水族館 発 |
湯本駐在所 着 |
湯本駐在所 発 |
男鹿温泉 発 |
北浦 発 |
羽立駅前 発 |
男鹿駅前 着 |
みなと病院 着 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:31 | 6:35 | 6:47 | 7:14 | 7:23 | 7:32 | ||||
| ※ス休 7:03 | 7:07 | 7:19 | 7:46 | 7:55 | 8:04 | ||||
| □尻 7:07 | 7:21 | 7:23 | 7:31 | 7:43 | 8:10 | 8:19 | 8:28 | ||
| □ 8:06 | 8:20 | 8:22 | 8:26 | 8:38 | 9:05 | 9:14 | 9:23 | ||
| 9:41 | 9:45 | 9:57 | 10:24 | 10:33 | 10:42 | ||||
| 10:24 | 10:38 | 10:38 | 10:42 | 10:54 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | ||
| ※ 11:41 | 11:45 | 11:57 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | ||||
| 13:23 | 13:37 | 13:37 | 13:41 | 13:53 | 14:20 | 14:29 | 14:38 | ||
| ※ 14:26 | 14:30 | 14:42 | 15:09 | 15:18 | 15:27 | ||||
| 16:25 | 16:29 | 16:41 | 17:08 | 17:17 | 17:26 | ||||
| 16:50 | 17:04 | 17:06 | 17:10 | 17:22 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | ||
| 17:52 | 17:56 | 18:08 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | ||||
| 「※」印:日・祝日・土曜日及び12/31~1/3運休 「□」印:12/31~1/2運休 「尻」印:湯の尻経由 「ス休」印:船川第一小学校休校日運休 | |||||||||
| 男鹿南線(下り) | ||||||
| みなと病院 発 |
男鹿駅 発 |
男鹿海洋高校 発 |
門前 着 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:52 | 6:56 | 7:06 | 7:29 | |||
| ※ 8:10 | 8:20 | |||||
| 8:10 | 8:14 | 8:24 | 8:47 | |||
| 11:16 | 11:20 | 11:30 | 11:53 | |||
| 13:54 | 13:58 | 14:08 | 14:31 | |||
| ※ 14:54 | 14:58 | 15:08 | 15:31 | |||
| 15:39 | 15:43 | 15:53 | 16:16 | |||
| □ 17:44 | 17:48 | 17:58 | 18:21 | |||
| ※ 18:40 | 18:44 | 18:54 | 19:17 | |||
| 男鹿南線(上り) | ||||
| 門前 発 |
男鹿海洋高校 着 |
男鹿駅 発 |
みなと病院 着 |
|
|---|---|---|---|---|
| □ 6:38 | 7:01 | 7:11 | 7:15 | |
| ※休 7:30 | 7:53 | 8:03 | 8:07 | |
| ※ 7:35 | 7:58 | 8:08 | 8:12 | |
| 9:15 | 9:38 | 9:48 | 9:52 | |
| 11:53 | 12:16 | 12:26 | 12:30 | |
| 14:34 | 14:57 | 15:07 | 15:11 | |
| ※ 15:34 | 15:57 | 16:07 | 16:11 | |
| 16:16 | 16:39 | 16:49 | 16:53 | |
「※」印:日・祝日・土曜日及び12/31~1/3運休 「□」印:12/31~1/2運休 「ス休」印:学校休校日運休
| 船越・潟西線(下り) | |||||||
| みなと病院 発 |
脇本駅前 着 |
脇本駅前 発 |
船越駅 着 |
船越駅 発 |
若美総合支所 着 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:51 | 7:14 | 7:17 | 7:32 | 7:34 | 8:55 | ||
| ※ 8:31 | 8:54 | 8:57 | 9:12 | 9:14 | 9:35 | ||
| 9:55 | 10:18 | 10:21 | 10:36 | 10:38 | 10:59 | ||
| 11:25 | 11:48 | 11:51 | 12:06 | 12:08 | 12:29 | ||
| 12:45 | 13:08 | 13:11 | 13:26 | 13:28 | 13:49 | ||
| 14:35 | 14:58 | 15:01 | 15:16 | 15:18 | 15:39 | ||
| ※ 15:40 | 16:03 | 16:06 | 16:21 | ※ 16:23 | 16:44 | ||
| 16:40 | 17:03 | 17:06 | 17:21 | 17:23 | 17:44 | ||
| □ 17:43 | 18:06 | 18:09 | 18:24 | 18:26 | 18:47 | ||
| ※ 18:35 | 18:58 | 19:01 | 19:16 | ※ 19:18 | 19:39 | ||
| 「※」印:日・祝日・土曜及び12/31~1/3日運休 「□」印:12/31~1/2日運休 | |||||||
| 船越・潟西線(上り) | |||||||
| 若美総合支所 発 |
船越駅 発 |
東中学校前 発 |
脇本駅 着 |
脇本駅 発 |
みなと病院 着 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:18 | 6:39 | ||||||
| 7:04 | 7:25 | 7:28 | 7:40 | 7:43 | 8:06 | ||
| ※ス 7:27 | 7:48 | 7:51 | 8:03 | 8:06 | 8:29 | ||
| 8:03 | 8:24 | 8:27 | 8:39 | 8:42 | 9:05 | ||
| ※ 9:43 | 10:04 | 10:07 | 10:19 | 10:22 | 10:45 | ||
| 11:05 | 11:26 | 11:29 | 11:41 | 11:44 | 12:07 | ||
| 12:36 | 13:57 | 13:00 | 13:12 | 13:15 | 13:38 | ||
| 14:02 | 14:23 | 14:26 | 14:38 | 14:41 | 15:04 | ||
| 15:47 | 16:08 | 16:11 | 16:23 | 16:26 | 16:49 | ||
| ※ 16:44 | 17:05 | 17:08 | 17:20 | 17:23 | 17:46 | ||
| 17:56 | 18:17 | 18:20 | 18:32 | 18:35 | 18:58 | ||
| ※ 19:24 | 19:27 | 19:39 | 19:42 | 20:05 | |||
| 「※」印:日・祝日・土曜日運休 「□」印:12/31~1/2日運休 「ス」印:東中学スクール | |||||||