| 男鹿北線(下り) | |||||||||
| みなと病院 発 |
男鹿 駅前発 |
羽立 駅前発 |
北浦 市民センター発 |
男鹿 温泉中央 |
湯本 駐在所着 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:38 | 6:47 | 6:56 | 7:25 | 7:35 | 7:39 | ||||
| 8:51 | 9:00 | 9:09 | 9:38 | 9:48 | 9:52 | ||||
| ※ 10:30 | 10:39 | 10:48 | 11:17 | 11:27 | 11:31 | ||||
| 12:10 | 12:19 | 12:28 | 12:57 | 13:07 | 13:11 | ||||
| 尻 15:00 | 15:09 | 15:18 | 15:47 | 15:57 | 16:05 | ||||
| ※ 15:51 | 16:00 | 16:09 | 16:38 | 16:48 | 16:52 | ||||
| 16:39 | 16:48 | 16:57 | 17:26 | 17:36 | 17:40 | ||||
| ※ 17:36 | 17:45 | 17:54 | 18:23 | 18:33 | 18:37 | ||||
| 「※」印:日・祝日・土曜日運休及び12/30~1/3運休 「尻」印:湯の尻経由 | |||||||||
| 男鹿北線(上り) | |||||||||
| 湯本 駐在所発 |
男鹿 中央発 |
北浦 市民センター |
羽立 駅前発 |
男鹿 駅前着 |
みなと 病院着 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:09 | 6:13 | 6:23 | 6:52 | 7:01 | 7:10 | ||||
| ※尻 6:50 | 6:58 | 7:08 | 7:37 | 7:46 | 7:55 | ||||
| 7:39 | 7:43 | 7:53 | 8:22 | 8:31 | 8:40 | ||||
| 8:09 | 8:13 | 8:23 | 8:52 | 9:01 | 9:10 | ||||
| 10:29 | 10:33 | 10:43 | 11:12 | 11:21 | 11:30 | ||||
| ※ 11:41 | 11:45 | 11:55 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | ||||
| 13:21 | 13:25 | 13:35 | 14:04 | 14:13 | 14:22 | ||||
| 16:15 | 16:19 | 16:29 | 16:58 | 17:07 | 17:16 | ||||
| 17:07 | 17:11 | 17:21 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | ||||
| 「※」印:日・祝日・土曜日運休及び12/30~1/3運休 「尻」印:湯の尻経由 | |||||||||
| 男鹿南線(下り) | ||||||
| みなと 病院発 |
男鹿駅 発 |
船側南小 (海洋高) |
増川発 | 坂下発 | 椿 波止場前 |
門前 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 6:46 | 6:50 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:16 | 7:23 |
| 休 8:05 | 8:15 | |||||
| 8:05 | 8:09 | 8:19 | 8:23 | 8:27 | 8:35 | 8:42 |
| 11:26 | 11:30 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:56 | 12:03 |
| ※ 14:32 | 14:36 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 15:02 | 15:09 |
| 15:43 | 15:47 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:13 | 16:20 |
| 17:46 | 17:50 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:16 | 18:23 |
| 「※」印:日・祝日・土曜日運休及び12/30~1/3運休 「休」印:学校休校日運休 | ||||||
| 男鹿南線(上り) | |||||||
| 門前 発 |
椿 波止場前 |
坂下発 | 増川発 | 船側南小 (海洋高) |
男鹿駅 発 |
みなと 病院発 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:25 | 6:32 | 6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:58 | 7:02 | |
| ※休 7:25 | 7:32 | 7:40 | 7:44 | 7:48 | 7:58 | 8:02 | |
| ※ 7:30 | 7:37 | 7:45 | 7:49 | 7:53 | 8:03 | 8:07 | |
| 9:25 | 9:32 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:58 | 10:02 | |
| 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 13:03 | 13:07 | |
| ※15:15 | 15:22 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:48 | 15:52 | |
| 16:45 | 16:52 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:18 | 17:22 | |
| 「※」印:日・祝日・土曜日運休及び12/30~1/3運休 「休」印:学校休校日運休 | |||||||
| 船越・潟西線(下り) | |||||||
| みなと 病院発 |
脇本駅前 着 |
脇本駅前 発 |
脇本 中丁発 |
東中町 発 |
船越駅 着 |
船越駅 発 |
若美総合 支所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ 6:32 | 6:55 | 6:58 | 7:05 | 7:10 | 7:13 | ||
| 7:25 | 7:46 | ||||||
| 10:03 | 10:26 | 10:29 | 10:36 | 10:41 | 10:44 | 11:08 | 11:29 |
| 12:05 | 12:28 | 12:31 | 12:38 | 12:43 | 12:46 | 12:53 | 13:14 |
| 14:08 | 14:29 | ||||||
| 14:55 | 15:18 | 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:36 | 15:46 | 16:07 |
| ※ 15:40 | 16:03 | 16:06 | 16:13 | 16:18 | 16:21 | 16:32 | 16:53 |
| ※ 17:19 | 17:42 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | 18:00 | 18:22 | 18:43 |
| 「※」印:日・祝日・土曜及び12/31~1/3日運休 「□」印:12/31~1/2日運休 | |||||||
| 船越・潟西線(上り) | |||||||
| 若美総合 支所発 |
船越駅 着 |
船越駅 発 |
東中町 発 |
脇本 中丁発 |
脇本駅前 着 |
脇本駅前 発 |
みなと 病院着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:52 | 7:13 | ||||||
| □ 7:26 | 7:29 | 7:34 | 7:41 | 7:44 | 8:07 | ||
| ※ス 7:20 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 7:53 | 8:00 | 8:03 | 8:26 |
| 7:56 | 8:17 | 8:43 | 8:46 | 8:51 | 8:58 | 9:01 | 9:24 |
| 11:35 | 11:56 | 12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:28 | 12:51 |
| 13:31 | 13:52 | ||||||
| 15:00 | 15:21 | 15:26 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | 15:44 | 16:07 |
| 16:25 | 16:46 | 16:51 | 16:54 | 16:59 | 17:06 | 17:09 | 17:32 |
| 「※」印:日・祝日・土曜日運休 「□」印:12/31~1/2日運休 | |||||||