|
八郎潟線 「五城目バスターミナル乗り場②」 |
|||||||
| バス | JR | バス | |||||
| 5:45 | 5:55 | 弘前 | 6:03 | 6:04 | 6:17 | 6:27 | |
| 酒田 | 6:14 | 6:14 | |||||
| 6:30 | 6:40 | 大館 | 6:51 | 6:52 | 6:55 | 7:05 | |
| 秋田 | 6:52 | 6:55 | |||||
| 6:45 | 6:55 | 特急 | 青森 | 7:06 | 7:07 | 7:25 | 7:35 |
| 新屋 | 始発 | 7:07 | |||||
| 7:00 | 7:10 | 秋田 | 7:21 | 7:21 | |||
| 秋田 | 7:46 | 7:46 | 8:12 | 8:22 | |||
| 特急 | 秋田 | 7:59 | 7:59 | ||||
| 大館 | 8:09 | 8:15 | |||||
| 8:25 | 8:35 | 秋田 | 8:46 | 8:47 | 8:52 | 9:02 | |
| 8:50 | 9:00 | 秋田 | 9:09 | 9:09 | 9:15 | 9:25 | |
| 特急 | 青森 | 9:09 | 9:09 | ||||
| 八郎潟止 | 10:12 | 10:17 | 10:27 | ||||
| 9:55 | 10:05 | 秋田 | 始発 | 10:18 | |||
| 大館 | 10:40 | 10:41 | 11:20 | 11:30 | |||
| 10:55 | 11:05 | 秋田 | 11:15 | 11:16 | |||
| 大館 | 11:38 | 11:39 | 12:30 | 12:40 | |||
| 12:00 | 12:10 | 東能代 | 12:24 | 12:25 | |||
| 特急 | 秋田 | 12:25 | 12:25 | ||||
| 12:55 | 13:05 | 秋田 | 13:19 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | |
| 特急 | 青森 | 13:31 | 13:31 | 14:10 | 14:20 | ||
| 13:45 | 13:55 | 大館 | 14:06 | 14:07 | |||
| 酒田 | 14:17 | 14:17 | 15:05 | 15:15 | |||
| 八郎潟止 | 14:55 | ||||||
| 14:40 | 14:50 | 秋田 | 15:02 | 15:03 | |||
| 大館 | 15:41 | 15:42 | 16:56 | 17:06 | |||
| 特急 | 秋田 | 15:54 | 15:55 | ||||
| 15:45 | 15:55 | 秋田 | 始発 | 16:11 | |||
| 八郎潟止 | 16:48 | ||||||
| 16:30 | 16:40 | 秋田 | 16:53 | 16:54 | |||
| 16:45 | 16:55 | 青森 | 17:05 | 17:05 | 17:08 | 17:18 | |
| 秋田 | 始発 | 17:21 | 17:56 | 18:06 | |||
| 八郎潟止 | 17:48 | ||||||
| 17:30 | 17:40 | 秋田 | 17:53 | 17:54 | |||
| 特急 | 青森 | 17:54 | 17:55 | ||||
| 17:50 | 18:00 | 東能代 | 18:11 | 18:12 | 18:15 | 18:25 | |
| 特急 | 秋田 | 18:34 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | ||
| 18:25 | 18:35 | 秋田 | 始発 | 18:47 | |||
| 大館 | 18:42 | 18:42 | |||||
| 18:45 | 18:55 | 大館 | 19:08 | 19:08 | 19:10 | 19:20 | |
| 「五城目バスターミナル乗り場②」 | |||||||
「■■」:日・祝日・土曜日運休 「■■」:12/31~1/2運休